Главный корпус
Схема расположения кабинетов первого этажа главного корпуса:
№ |
Наименование |
101 | Отдел кадров |
102 | Хозяйственная часть |
103 | "Экология и безопасность жизнедеятельности" |
104 | "Социально-экономические дисциплины" |
105 | Столовая |
106 | Медпункт |
М | Мужской туалет |
Г |
Гардероб |
Схема расположения кабинетов второго этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
206 | Заместитель директора по учебно-методической работе |
207 | Библиотека |
208 | Директор |
209 | Учебная часть заочного отделения |
210 | Учебная часть заочного отделения |
211 | "Русский язык и литература" |
213 | "Экономика отрасли" |
214 | Методический кабинет |
215 |
Заместитель директора по учебно-методической работе |
Схема расположения кабинетов третьего этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
316 | "Электротехника и электроника" |
317 | Лаборатория "Электротехника и электроника" |
319 | "Математика" |
321 | "Физика" |
322 | "Бухгалтерский учёт, налоги и аудит" |
323 | "Физика.Лаборатория" |
324 |
Главный бухгалтер |
Схема расположения кабинетов четвертого этажа главного корпуса:
№ | Наименование |
425 | "Информатика" |
426 | Информационные технологий |
428 | "Инженерная графика" |
429 | "История и обществознание" |
431 | "Инженерная графика" |
432 | Заместитель директора по воспитательной работе |
434 | Учебная часть дневного отделения |
Ж |
Женский туалет |