Главная
Производственный корпус
Схема расположения кабинетов первого этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
107 | Токарно-механическая мастерская |
108 | Лаборатория "ДВС" |
109 | Слесарная мастерская |
110 | Сварочная мастерская |
111 | Лаборатория ремонта автомобилей |
112 | Плотнично-столярная мастерская |
113 | Мастерская каменных, штукатурных, малярных, облицовочных работ |
Г |
Гардероб |
Схема расположения кабинетов второго этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
216 | "Автомобили и тракторы" |
217 | "Эксплуатационные материалы, материаловедение" |
218 | Педагог-психолог |
219 | "Правила и безопасность дорожного движения" |
221 | "Техническая механика" |
223 | Заместитель директора по учебно-производственной работе |
224 | "Дорожные машины" |
226 | "Ремонт автомобилей" |
229 | Кабинет ТСО |
230 | Лаборатория информационных технологий |
М |
Мужской туалет |
Схема расположения кабинетов третьего этажа производственного корпуса:
№ | Наименование |
325 | Дисциплины специализаций |
326 | "Инженерные сети и оборудование территорий" |
327 | "Иностранный язык" |
328 | "Основы геодезии" |
329 | "Строительные конструкции" |
332 | "Архитектура зданий" |
335 | "Иностранный язык" |
336 | "Химия" |
337 | "Технология и организация строительного производства" |
Ж |
Женский туалет |